Service industry • 産業咨詢總目錄
理德斯普産業調查咨詢總分類目錄
| 1.農業經濟 | 2.林業經濟 | 3.畜牧業 | 4.農産品加工 | 5.海洋經濟 | 
| 6.發酵行業 | 7.油脂行業 | 8.食品行業 | 9.保健食品 | 10.食品添加劑 | 
| 11.植物藥 | 12.生物技術 | 13.醫藥行業 | 14.醫療器材 | 15.化工行業 | 
| 16.精細化工 | 17.功能(néng)材料 | 18.汽車産業 | 19.機械裝備 | 20.電氣行業 | 
| 21.安防行業 | 22.電子信息 | 23.通訊導航 | 24.光電産業 | 25.儀器儀表 | 
| 26.礦産資源 | 27.有色金屬 | 28. 建材行業 | 29.能(néng)源産業 | 30.環保産業 | 
| 31.輕工産業 | 32.文化産業 | 33.現代服務業 | 34.現代物流 | 35.智能(néng)産業 | 
| 36.軍民融合 | 37.應急救援 | 38.産業經濟 | 39.新興産業 | 40.國際貿易 | 

 
        
